El serial el inauguren Suiss, Ryanair i Vueling.
Flota Suiss
Aeronave | En servicio | Pedidos | Pasajeros | Notas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | J | Y | Total | ||||
Airbus A319 | 7 | — | 60 | 48 | 108 | ||
Airbus A320-200 | 26 | 1 | — | 64 | 72 | 136 | |
Airbus A321-100 | 6 | — | — | 68 | 108 | 186 | |
Airbus A321-200 | 1 | 2 | |||||
Airbus A330-300 | 13 | 3 | 8 | 45 | 183 | 236 | |
Airbus A340-300 | 15 | 8 | 47 48 | 164 172 | 219 228 | ||
Avro RJ100 | 14 | — | — | 97 | 97 | Operados por Swiss European Air Lines Serán reemplazados por el Bombardier CS100 | |
Bombardier CS100 | 30 | Serán operados por Swiss European Air Lines Reemplazarán al: Avro RJ100 | |||||
Total | 82 | 36 |
Edad media 2.5 años.
Flota Ryanair
Aeronaves | En servicio | Pedidos | Opciones | Pasajeros |
---|---|---|---|---|
Boeing 737-800 | 337 | 11 | 0 | 189 |
Bombardier Learjet 45 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Edad media 4 años.
Flota Vueling
Modelo | Total | Órdenes | Pasajeros | Entrada en servicio | Notas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Y | Total | |||||
Airbus A320-200 | 56 | — | 180 | 180 | 2004 | La nueva clase Duo permite emplear 8 asientos en las dos primeras filas como clase business.Configuración Flexible. Los aviones en orden son ex-Spanair i Clickair. | |
Airbus A319-100 | 3 | — | 144 | 144 | 2011 | Basado en Toulouse.Configuración Flexible. | |
Total | 59 |
Els A320 son els mes antics venen rebotats de la epoca de Clickair... y en la desaparicio de Spanair han aprofitat per comprar tame.
Açi podeu observar les flotes de estes companyies... yo vos puc orientar i dir que la flota mes vella de les tres es la de vueling... encara que ryanair te alguns del 337 que no son mol nous i o esta demostrant ultimament....
Per contra el cas contrari es el suis... la comoditat es magnifica, la fiavilitat es unica, els problemes minims i el tracte es perfecte per tant si eres del que que volen viatjar ve... i sense pagar l que et demana Iberia o Air France la taua opcio es Swiss.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada